2022-2023赛季NBA热火队球员名单,热火队最新阵容

2022-09-03 18:34:41

  热火是东部联盟的绝对劲旅,在上个赛季立志要重夺NBA的总冠军,在常规赛中火力全开,在一众球队中展现出来领头羊的气势,最后是成功登顶了东部联盟的常规赛冠军,之后奋力的想要去争取NBA的总冠军,然而于是了难缠的凯尔特人,最终在东部联盟的决赛中败下阵来,差一点就能够进入到总决赛中争夺总冠军了,在新的赛季估计热火队的目前还是力争夺冠,在新赛季仍然也是热门夺冠球队,而在球员名单上,热火队目前的球员是那些人呢,下面就由24H体育来告诉大家。

热火

  迈阿密热火球员名单

  位置 球员名单 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

  二中锋 13 巴姆·阿德巴约 6英尺9英寸(2.06米) 255磅(116千克) 1997–07–18 肯塔基

  前锋 22 吉米·巴特勒 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1989–09–14 马凯特

  中锋 21 德韦恩·戴德蒙 7英尺0英寸(2.13米) 245磅(111千克) 1989–08–12 南加利福尼亚

  后卫 5 凯尔·盖伊 6英尺1英寸(1.85米) 167磅(76千克) 1997–06–11 弗吉尼亚

  前锋 40 乌杜尼斯·哈斯勒姆 6英尺8英寸(2.03米) 235磅(107千克) 1980–06–09 佛罗里达

  后卫 14 泰勒·希罗 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 2000–01–20 肯塔基

  前锋 24 海伍德·海史密斯 6英尺4英寸(1.93米) 220磅(100千克) 1996–12–09 惠灵耶稣会

  后卫 7 凯尔·洛里 6英尺0英寸(1.83米) 196磅(89千克) 1986–03–25 维拉诺瓦

  前锋 16 迦勒·马丁 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1995–09–28 内华达

  前锋 8 马基夫·莫里斯 6英尺9英寸(2.06米) 245磅(111千克) 1989–09–02 堪萨斯

  后卫 4 维克多·奥拉迪波 6英尺4英寸(1.93米) 213磅(97千克) 1992–05–04 印第安纳

  前锋 55 邓肯·罗宾逊 6英尺7英寸(2.01米) 215磅(98千克) 1994–04–22 密歇根

  后卫 15 贾冯·斯马特(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1999–06–03 路州大

  锋位摇摆人 31 马克斯·斯特鲁斯 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–03–28 德保禄

  后卫 2 盖伯·樊尚 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1996–06–14 圣塔芭芭拉加大

  中锋 77 欧梅尔·尤策凡 6英尺11英寸(2.11米) 275磅(125千克) 1998–06–19 乔治城

热火